1 cuota de $4.599.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.599.000,00 |
2 cuotas de $2.655.232,65 | Total $5.310.465,30 | |
3 cuotas de $1.810.626,30 | Total $5.431.878,90 | |
6 cuotas de $987.328,65 | Total $5.923.971,90 | |
9 cuotas de $713.304,90 | Total $6.419.744,10 | |
12 cuotas de $578.055,98 | Total $6.936.671,70 |
Descripción principal: 200 Litros - 3 Hp
Desplazamiento Teórico (pcm): 15
Desplazamiento Teórico (l/min): 425
Potencia del Motor (hp): 3
Potencia del Motor (kW): 2,25
Presión de Trabajo Máxima (bar): 9,7
Presión de Trabajo Máxima (lbf/pol2): 140
Presión de Trabajo Mínima (bar): 6,9
Presión de Trabajo Mínima (lbf/pol2): 100
Unidad Compresora - Nº de Etapas: 1
Unidad Compresora - Nº de Pistones: 2-L
Volumen del Depósito de Aire (L): 183